- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-03-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 370282230507524 | 组织机构代码 | MA3RK5L5-4 | |
| 统一信用代码 | 91370282MA3RK5L548 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370282MA3RK5L548 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-10 | |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Dongxinsheng Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市即墨区金口镇店集东里村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电泳加工;喷涂加工;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;五金产品制造;五金产品零售;电线、电缆经营;五金产品批发;普通机械设备安装服务;机械设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||