- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2568万人民币 | 2018-04-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 430521000080102 | 组织机构代码 | MA4PHB4X5 | |
| 统一信用代码 | 91430521MA4PHB4X5G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430521MA4PHB4X5G | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2018-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 5757-70-71 | |
| 登记机关 | 邵东市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省邵阳市邵东市魏家桥镇魏家桥居委会 | |||
| 经营范围 |
混凝土的制造销售;混凝土预制件生产、销售;(水泥)砂浆复合料的生产销售;建材、水泥、矿粉、粉煤灰、碎石、鹅卵石、河沙的销售;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||